š Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

HomeStore
Full Norton Gear Box 13" x 37" Industrial Heavy Duty Bench Metal Lathe 1.5HP/1100W Metal Working Lathe High Precision 64-1500 RPM Variable Speed 1337GN
Full Norton Gear Box 13" x 37" Industrial Heavy Duty Bench Metal Lathe 1.5HP/1100W Metal Working Lathe High Precision 64-1500 RPM Variable Speed 1337GN
| Motor | 1.5HP(1100W) 220V 60HZ 1PH |
| Swing Over Bed | 13 in/ 330mm |
| Swing Over Cross Slide | 8.46 in/ 215mm |
| Swing Over gap | 19.09 in/ 485mm |
| Distance Between Centers | 37 in/ 940mm |
| Bed Width | 7.12 in/ 181mm |
| Spindle Bore | 1.57 in/ 40mm |
| Spindle Mount | Cam-Lock Mechanism |
| Spindle Type | D1-4 |
| Spindle Taper | MT5 |
| Tailstock Taper | MT3 |
| Tailstock Quill Travel | 3.93 in/ 100mm |
| Cross Slide Travel | 5.9 in/ 150mm |
| Compound Slide Travel | 3.54 in/ 90mm |
| Carriage TravelĀ | 33.46 in/ 850mm |
| Spindle Speeds | 64-1500RPM |
| Number of Speed Ranges | 9 |
| Longitudinal Feeds | 0.0047''-0.0165'' |
| Transverse Feed Rate | 0.0047''-0.0165'' |
| Leadscrew Size & Pitch | 22mm/ 7/8''Ā 8TPI |
| Threading Capacity - Inch | 4-112TPI(40 kinds) |
| Threading Capacity - Metric | 0.25-7.5mm(15 kinds) |
| Maximum Tool Bit Size | 0.55 inX0.55 in/ 14X14mm |
| Coolant System | NO |
$5,999.00
Full Norton Gear Box 13" x 37" Industrial Heavy Duty Bench Metal Lathe 1.5HP/1100W Metal Working Lathe High Precision 64-1500 RPM Variable Speed 1337GNā
$5,999.00
More Images











Full Norton Gear Box 13" x 37" Industrial Heavy Duty Bench Metal Lathe 1.5HP/1100W Metal Working Lathe High Precision 64-1500 RPM Variable Speed 1337GN
| Motor | 1.5HP(1100W) 220V 60HZ 1PH |
| Swing Over Bed | 13 in/ 330mm |
| Swing Over Cross Slide | 8.46 in/ 215mm |
| Swing Over gap | 19.09 in/ 485mm |
| Distance Between Centers | 37 in/ 940mm |
| Bed Width | 7.12 in/ 181mm |
| Spindle Bore | 1.57 in/ 40mm |
| Spindle Mount | Cam-Lock Mechanism |
| Spindle Type | D1-4 |
| Spindle Taper | MT5 |
| Tailstock Taper | MT3 |
| Tailstock Quill Travel | 3.93 in/ 100mm |
| Cross Slide Travel | 5.9 in/ 150mm |
| Compound Slide Travel | 3.54 in/ 90mm |
| Carriage TravelĀ | 33.46 in/ 850mm |
| Spindle Speeds | 64-1500RPM |
| Number of Speed Ranges | 9 |
| Longitudinal Feeds | 0.0047''-0.0165'' |
| Transverse Feed Rate | 0.0047''-0.0165'' |
| Leadscrew Size & Pitch | 22mm/ 7/8''Ā 8TPI |
| Threading Capacity - Inch | 4-112TPI(40 kinds) |
| Threading Capacity - Metric | 0.25-7.5mm(15 kinds) |
| Maximum Tool Bit Size | 0.55 inX0.55 in/ 14X14mm |
| Coolant System | NO |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Motor | 1.5HP(1100W) 220V 60HZ 1PH |
| Swing Over Bed | 13 in/ 330mm |
| Swing Over Cross Slide | 8.46 in/ 215mm |
| Swing Over gap | 19.09 in/ 485mm |
| Distance Between Centers | 37 in/ 940mm |
| Bed Width | 7.12 in/ 181mm |
| Spindle Bore | 1.57 in/ 40mm |
| Spindle Mount | Cam-Lock Mechanism |
| Spindle Type | D1-4 |
| Spindle Taper | MT5 |
| Tailstock Taper | MT3 |
| Tailstock Quill Travel | 3.93 in/ 100mm |
| Cross Slide Travel | 5.9 in/ 150mm |
| Compound Slide Travel | 3.54 in/ 90mm |
| Carriage TravelĀ | 33.46 in/ 850mm |
| Spindle Speeds | 64-1500RPM |
| Number of Speed Ranges | 9 |
| Longitudinal Feeds | 0.0047''-0.0165'' |
| Transverse Feed Rate | 0.0047''-0.0165'' |
| Leadscrew Size & Pitch | 22mm/ 7/8''Ā 8TPI |
| Threading Capacity - Inch | 4-112TPI(40 kinds) |
| Threading Capacity - Metric | 0.25-7.5mm(15 kinds) |
| Maximum Tool Bit Size | 0.55 inX0.55 in/ 14X14mm |
| Coolant System | NO |




