
6"x20'' Benchtop Mill Drill Machine with DRO Brushless Motor, Variable Speed, R8 Spindle, 1 HP, 110V, Compact Milling Drilling Tool for Garage Shop, DIY Metalworking without Stand VM18LD
6"x20'' Benchtop Mill Drill Machine with DRO Brushless Motor, Variable Speed, R8 Spindle, 1 HP, 110V, Compact Milling Drilling Tool for Garage Shop, DIY Metalworking without Stand VM18LD
| Spindle Specifications | |
| Spindle Taper | R8 |
| Spindle Travel | 2"(50mm) |
| Quill Diameter | Ø2-3/8''(60mm) |
| Spindle Speed Range | 0-2500RPM |
| Number of Speed Steps | Variable |
| Drawbar Thread Size | 7/16"-20'' |
| Head Tilt Angle | ±90° |
| Spindle to Table Distance | 10-7/8"(275mm) |
| Spindle to Column Distance | 6-5/8"(170mm) |
| Cutting Capacity | |
| Drilling Capacity | 3/4"(18 mm) |
| End Milling Capacity | 1/2"(12mm) |
| Face Milling Capacity | 2"(50mm) |
| Table & Travel | |
| Table Size | 5-1/2"x19-5/8"(140x500mm) |
| T-Slot Size / No. / Centers | 3 X 3/8''(10mm) |
| X-Axis Travel | 8-5/8''(220mm) |
| Y-Axis Travel | 6-5/16''(160mm) |
| Z-Axis Travel | 10-27/32''(275mm) |
| Construction & Drive | |
| Column Type | Square Column,Dovetail Slide |
| Drive Type | Belt |
| Motor Power | 1HP 110V 1PH Brushless |
| Motor Type | DC Brushless |
| Electrical & Setup | |
| Net / Gross Weight | 180/203lbs(82/92.5KG) |
| Overall Dimensions | 20''x19''x31''(506X476X788mm) |
| Base Size | 11''x9'' (280x220mm) |
| Shipping Dimensions | 24''x22''x34''(610X560X860mm) |
Original: $1,799.00
-65%$1,799.00
$629.65More Images
















6"x20'' Benchtop Mill Drill Machine with DRO Brushless Motor, Variable Speed, R8 Spindle, 1 HP, 110V, Compact Milling Drilling Tool for Garage Shop, DIY Metalworking without Stand VM18LD
| Spindle Specifications | |
| Spindle Taper | R8 |
| Spindle Travel | 2"(50mm) |
| Quill Diameter | Ø2-3/8''(60mm) |
| Spindle Speed Range | 0-2500RPM |
| Number of Speed Steps | Variable |
| Drawbar Thread Size | 7/16"-20'' |
| Head Tilt Angle | ±90° |
| Spindle to Table Distance | 10-7/8"(275mm) |
| Spindle to Column Distance | 6-5/8"(170mm) |
| Cutting Capacity | |
| Drilling Capacity | 3/4"(18 mm) |
| End Milling Capacity | 1/2"(12mm) |
| Face Milling Capacity | 2"(50mm) |
| Table & Travel | |
| Table Size | 5-1/2"x19-5/8"(140x500mm) |
| T-Slot Size / No. / Centers | 3 X 3/8''(10mm) |
| X-Axis Travel | 8-5/8''(220mm) |
| Y-Axis Travel | 6-5/16''(160mm) |
| Z-Axis Travel | 10-27/32''(275mm) |
| Construction & Drive | |
| Column Type | Square Column,Dovetail Slide |
| Drive Type | Belt |
| Motor Power | 1HP 110V 1PH Brushless |
| Motor Type | DC Brushless |
| Electrical & Setup | |
| Net / Gross Weight | 180/203lbs(82/92.5KG) |
| Overall Dimensions | 20''x19''x31''(506X476X788mm) |
| Base Size | 11''x9'' (280x220mm) |
| Shipping Dimensions | 24''x22''x34''(610X560X860mm) |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Spindle Specifications | |
| Spindle Taper | R8 |
| Spindle Travel | 2"(50mm) |
| Quill Diameter | Ø2-3/8''(60mm) |
| Spindle Speed Range | 0-2500RPM |
| Number of Speed Steps | Variable |
| Drawbar Thread Size | 7/16"-20'' |
| Head Tilt Angle | ±90° |
| Spindle to Table Distance | 10-7/8"(275mm) |
| Spindle to Column Distance | 6-5/8"(170mm) |
| Cutting Capacity | |
| Drilling Capacity | 3/4"(18 mm) |
| End Milling Capacity | 1/2"(12mm) |
| Face Milling Capacity | 2"(50mm) |
| Table & Travel | |
| Table Size | 5-1/2"x19-5/8"(140x500mm) |
| T-Slot Size / No. / Centers | 3 X 3/8''(10mm) |
| X-Axis Travel | 8-5/8''(220mm) |
| Y-Axis Travel | 6-5/16''(160mm) |
| Z-Axis Travel | 10-27/32''(275mm) |
| Construction & Drive | |
| Column Type | Square Column,Dovetail Slide |
| Drive Type | Belt |
| Motor Power | 1HP 110V 1PH Brushless |
| Motor Type | DC Brushless |
| Electrical & Setup | |
| Net / Gross Weight | 180/203lbs(82/92.5KG) |
| Overall Dimensions | 20''x19''x31''(506X476X788mm) |
| Base Size | 11''x9'' (280x220mm) |
| Shipping Dimensions | 24''x22''x34''(610X560X860mm) |
























